| No | Perusahaan | Contoh IPv4 | Format | Bit Pertama | Class | Subnet Mask | Network ID | Host ID | Jumlah Bit | Range IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142.250.190.78 | Desimal | 10001110 | B | 255.255.0.0 | 142.250.0.0 | 0.0.190.78 | 16 | 142.250.0.0 - 142.250.255.255 | 65.536 | |
| 2 | Apple | 17.253.144.10 | Desimal | 00010001 | A | 255.0.0.0 | 17.0.0.0 | 0.253.144.10 | 8 | 17.0.0.0 - 17.255.255.255 | 16.777.216 |
| 3 | Microsoft | 13.77.161.179 | Desimal | 00001101 | A | 255.0.0.0 | 13.0.0.0 | 0.77.161.179 | 8 | 13.0.0.0 - 13.255.255.255 | 16.777.216 |
| 4 | Amazon (AWS) | 54.239.28.85 | Desimal | 00110110 | A | 255.0.0.0 | 54.0.0.0 | 0.239.28.85 | 8 | 54.0.0.0 - 54.255.255.255 | 16.777.216 |
| 5 | 157.240.22.35 | Desimal | 10011101 | B | 255.255.0.0 | 157.240.0.0 | 0.0.22.35 | 16 | 157.240.0.0 - 157.240.255.255 | 65.536 | |
| 6 | Netflix | 52.94.236.29 | Desimal | 00110100 | A | 255.0.0.0 | 52.0.0.0 | 0.94.236.29 | 8 | 52.0.0.0 - 52.255.255.255 | 16.777.216 |
| 7 | Twitter (X) | 104.244.42.1 | Desimal | 01101000 | A | 255.0.0.0 | 104.0.0.0 | 0.244.42.1 | 8 | 104.0.0.0 - 104.255.255.255 | 16.777.216 |
| 8 | Cisco | 72.163.4.161 | Desimal | 01001000 | A | 255.0.0.0 | 72.0.0.0 | 0.163.4.161 | 8 | 72.0.0.0 - 72.255.255.255 | 16.777.216 |
| 9 | IBM | 23.50.227.10 | Desimal | 00010111 | A | 255.0.0.0 | 23.0.0.0 | 0.50.227.10 | 8 | 23.0.0.0 - 23.255.255.255 | 16.777.216 |
| 10 | Oracle | 129.146.5.68 | Desimal | 10000001 | B | 255.255.0.0 | 129.146.0.0 | 0.0.5.68 | 16 | 129.146.0.0 - 129.146.255.255 | 65.536 |
| 11 | Samsung | 104.16.211.35 | Desimal | 01101000 | A | 255.0.0.0 | 104.0.0.0 | 0.16.211.35 | 8 | 104.0.0.0 - 104.255.255.255 | 16.777.216 |
| 12 | Intel | 104.16.99.52 | Desimal | 01101000 | A | 255.0.0.0 | 104.0.0.0 | 0.16.99.52 | 8 | 104.0.0.0 - 104.255.255.255 | 16.777.216 |
| 13 | 108.174.10.10 | Desimal | 01101100 | A | 255.0.0.0 | 108.0.0.0 | 0.174.10.10 | 8 | 108.0.0.0 - 108.255.255.255 | 16.777.216 | |
| 14 | Tesla | 34.200.120.45 | Desimal | 00100010 | A | 255.0.0.0 | 34.0.0.0 | 0.200.120.45 | 8 | 34.0.0.0 - 34.255.255.255 | 16.777.216 |
| 15 | Adobe | 192.150.16.2 | Desimal | 11000000 | C | 255.255.255.0 | 192.150.16.0 | 0.0.0.2 | 24 | 192.150.16.0 - 192.150.16.255 | 256 |
| 16 | PayPal | 64.4.250.36 | Desimal | 01000000 | A | 255.0.0.0 | 64.0.0.0 | 0.4.250.36 | 8 | 64.0.0.0 - 64.255.255.255 | 16.777.216 |
| 17 | Uber | 52.203.233.86 | Desimal | 00110100 | A | 255.0.0.0 | 52.0.0.0 | 0.203.233.86 | 8 | 52.0.0.0 - 52.255.255.255 | 16.777.216 |
| 18 | Airbnb | 34.219.92.54 | Desimal | 00100010 | A | 255.0.0.0 | 34.0.0.0 | 0.219.92.54 | 8 | 34.0.0.0 - 34.255.255.255 | 16.777.216 |
| 19 | Spotify | 35.186.224.25 | Desimal | 00100011 | A | 255.0.0.0 | 35.0.0.0 | 0.186.224.25 | 8 | 35.0.0.0 - 35.255.255.255 | 16.777.216 |
| 20 | Huawei | 221.176.8.196 | Desimal | 11011101 | C | 255.255.255.0 | 221.176.8.0 | 0.0.0.196 | 24 | 221.176.8.0 - 221.176.8.255 | 256 |
⚙️ Catatan: Data di atas merupakan contoh edukatif. IP perusahaan besar bisa berubah karena sistem distribusi global (CDN) dan load balancing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar