Kamis, 16 Oktober 2025

CLASS IP ADDRESS PERUSAHAAN

Daftar 20 IP Address Perusahaan Terkenal + Detail Classful
No. Perusahaan Contoh IP Class Bit Pertama Format Alamat Network ID Host ID Jumlah Bit Network Jumlah Host Range IP Subnet Mask
1Apple17.253.144.10A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
2Microsoft13.77.161.179A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
3Amazon54.239.28.85A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
4Netflix52.94.236.29A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
5Twitter104.244.42.1A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
6Cisco72.163.4.161A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
7IBM23.50.227.10A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
8Samsung104.16.211.35A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
9LinkedIn108.174.10.10A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
10Tesla34.200.120.45A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
11Google142.250.190.78B10xx xxxxNetwork.Network.Host.Host16 bit16 bit1665.534128.0.0.0 - 191.255.255.255255.255.0.0
12Facebook157.240.22.35B10xx xxxxNetwork.Network.Host.Host16 bit16 bit1665.534128.0.0.0 - 191.255.255.255255.255.0.0
13Oracle129.146.5.68B10xx xxxxNetwork.Network.Host.Host16 bit16 bit1665.534128.0.0.0 - 191.255.255.255255.255.0.0
14Adobe192.150.16.2C110x xxxxNetwork.Network.Network.Host24 bit8 bit24254192.0.0.0 - 223.255.255.255255.255.255.0
15Huawei221.176.8.196C110x xxxxNetwork.Network.Network.Host24 bit8 bit24254192.0.0.0 - 223.255.255.255255.255.255.0
16PayPal64.4.250.36A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
17Uber52.203.233.86A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
18Airbnb34.219.92.54A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
19Spotify35.186.224.25A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0
20Intel104.16.99.52A0xxx xxxxNetwork.Host.Host.Host8 bit24 bit816.777.2141.0.0.0 - 126.255.255.255255.0.0.0

💡 Keterangan: - Bit Pertama: pola bit pertama dari oktet pertama menentukan kelas alamat. - Network ID dan Host ID menunjukkan bagian jaringan dan host dari alamat IP classful. - Range IP dan Jumlah IP adalah rentang dan total alamat yang tersedia per kelas (termasuk alamat network dan broadcast). - Data IP perusahaan di atas bersifat contoh publik, bisa berubah sewaktu-waktu karena sistem CDN & load balancer.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar