| No. | Perusahaan | Contoh IP | Class | Bit Pertama | Format Alamat | Network ID | Host ID | Jumlah Bit Network | Jumlah Host | Range IP | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 17.253.144.10 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 2 | Microsoft | 13.77.161.179 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 3 | Amazon | 54.239.28.85 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 4 | Netflix | 52.94.236.29 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 5 | 104.244.42.1 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 | |
| 6 | Cisco | 72.163.4.161 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 7 | IBM | 23.50.227.10 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 8 | Samsung | 104.16.211.35 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 9 | 108.174.10.10 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 | |
| 10 | Tesla | 34.200.120.45 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 11 | 142.250.190.78 | B | 10xx xxxx | Network.Network.Host.Host | 16 bit | 16 bit | 16 | 65.534 | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | |
| 12 | 157.240.22.35 | B | 10xx xxxx | Network.Network.Host.Host | 16 bit | 16 bit | 16 | 65.534 | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | |
| 13 | Oracle | 129.146.5.68 | B | 10xx xxxx | Network.Network.Host.Host | 16 bit | 16 bit | 16 | 65.534 | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 255.255.0.0 |
| 14 | Adobe | 192.150.16.2 | C | 110x xxxx | Network.Network.Network.Host | 24 bit | 8 bit | 24 | 254 | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 255.255.255.0 |
| 15 | Huawei | 221.176.8.196 | C | 110x xxxx | Network.Network.Network.Host | 24 bit | 8 bit | 24 | 254 | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 255.255.255.0 |
| 16 | PayPal | 64.4.250.36 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 17 | Uber | 52.203.233.86 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 18 | Airbnb | 34.219.92.54 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 19 | Spotify | 35.186.224.25 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| 20 | Intel | 104.16.99.52 | A | 0xxx xxxx | Network.Host.Host.Host | 8 bit | 24 bit | 8 | 16.777.214 | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
💡 Keterangan: - Bit Pertama: pola bit pertama dari oktet pertama menentukan kelas alamat. - Network ID dan Host ID menunjukkan bagian jaringan dan host dari alamat IP classful. - Range IP dan Jumlah IP adalah rentang dan total alamat yang tersedia per kelas (termasuk alamat network dan broadcast). - Data IP perusahaan di atas bersifat contoh publik, bisa berubah sewaktu-waktu karena sistem CDN & load balancer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar